Adjala Savings Prime Rate
4.70%
Investing
Term Deposit Rates
| Term Deposit Length | Rate (%) |
|---|---|
|
1 Year Non-Redeemable |
2.20 |
| 2 Year Non-Redeemable | 2.20 |
| 3 Year Non-Redeemable | 2.25 |
| 4 Year Non-Redeemable | 2.25 |
| 5 Year Non-Redeemable | 2.30 |
RRSP/RRIF Term Deposit Rates
| Term Deposit Length | Rate (%) |
|---|---|
|
1 Year Non-Redeemable |
2.20 |
| 2 Year Non-Redeemable | 2.20 |
| 3 Year Non-Redeemable | 2.25 |
| 4 Year Non-Redeemable | 2.25 |
| 5 Year Non-Redeemable | 2.30 |
TFSA Term Deposit Rate
| Term Deposit Length | Rate (%) |
|---|---|
|
1 Year Non-Redeemable |
2.20 |
| 2 Year Non-Redeemable | 2.20 |
| 3 Year Non-Redeemable | 2.25 |
| 4 Year Non-Redeemable | 2.25 |
| 5 Year Non-Redeemable | 2.30 |
Mortgage Rates
Fixed
| 1 Year | 5.25% Closed |
| 2 Year | 4.54% Closed |
| 3 Year | 4.19% Closed |
| 4 Year | 4.44% Closed |
| 5 Year | 4.49% Closed |
Loans
| Christmas Loan | 4.25% |
*Rates effective October 11, 2025
*All rates, terms and conditions subject to change. Please call to confirm.
*All Rates APR.